재료: | SS304/SS316L | 힘: | 0.37-1.5kw |
---|---|---|---|
능력: | 10-5000m3/d | 브랜드 이름: | GNG |
식자재원산지정보: | 치안스, 중국 | 중량: | 다른 모델들 때문에 다릅니다 |
하이 라이트: | 단계 스크린 폐수,창살 레이크 |
전체 스테인레스 강 304 폐수 처리 기계적 순금괴 스크린
기계식 긁개 바 스크린 일종의 고액 분리 장치, 나 수 있는 연속적이 자동이 넓게 동시에 도시 오수 처리, 상수도 산업, 발전 공장 물 유입구에서 사용된 특수 기기로서 그것이 섬유, 식품 가공, 종이 뜨기, 가죽 등의 생산 처리에 필수적 특수 기기로서 있을 수 있고 산업, 그것이 중국에 가장 진보적 고체-액체 분리 기구부입니다. 회전식 그릴링하는 기계 또한 불린 바 스크린 감독자.
기술적인 매개 변수
모델 매개 변수 |
GNCF -500 |
GNCF -600 | GNCF -700 |
GNCF -800 |
GNCF -900 |
GNCF -1000 |
GNCF -1100 |
GNCF -1200 |
GNCF -1300 |
GNCF -1400 |
GNCF -1500 |
|
장치 폭(MM) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
채널폭 B1(mm) | B+100 | |||||||||||
B2(mm)를 간격을 두는 효과적 그릴 | B-157 | |||||||||||
B3(mm)를 간격을 두는 앵커 볼트 | B+200 | |||||||||||
총 폭 B4(mm) | B+350 | |||||||||||
비(MM)를 간격을 두는 이 | t=100 | 1≤b≤10 | ||||||||||
t=150 | 10<b≤50 | |||||||||||
인스톨된 각 α(˚) | 60-85 | |||||||||||
채널 깊이 H(mm) | 800-12000 | |||||||||||
방출 포트와 플랫폼 H1(mm) 사이의 높이 | 600-1200 | |||||||||||
전체 높이 H2(mm) | H+H1+1500 | |||||||||||
뒤쪽 랙 높이 H3(mm) | t=100 | 1000 | ||||||||||
t=150 | 1000 | |||||||||||
스크린 속도 V (분 M /) | 2.1 | |||||||||||
원동력 N(kw) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||
머리 손실(MM) | ≤20 (어떤 잼) | |||||||||||
시민 로드 | P1(KN) | 20 | 25 | |||||||||
P2(KN) | 8 | 10 | ||||||||||
△P(KN) | 1.5 | 2 |
모델 매개 변수 |
GNCF-500 | GNCF-600 | GNCF-700 | GNCF-800 | GNCF-900 | GNCF-1000 | GNCF-1100 | GNCF-1200 | GNCF-1300 | GNCF-1400 | GNCF-1500 | ||
깊이 H3(m)를 흘리세요 | 1 | ||||||||||||
속도 V(m/s)를 흘리세요 | 0.8 | ||||||||||||
격자 간격 비(MM) | 1 | 비율 Q(m3/s)를 흘리세요 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
3 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | ||
15 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
40 | 0.15 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | ||
50 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
고객들과 전시회