재료: | PE | 애플리케이션: | 폐수 / 양식 |
---|---|---|---|
색: | 백색/검정 | 타입: | 생물 여과 매체 |
상술: | 25x12mm, 10x7mm, 12x9mm, 11x7mm, 16x10mm | MOQ: | 1개 입방 미터 |
하이 라이트: | MBBR 여과 매체,이동층 생물 여과 매체 |
물 처리를 위한 저가 생물필림 운반대 Mbbr K1 생물 여과 매체
MBBR 하수 처리 공장 및 폐수 처리 식물의 반응기는 유기물의 변환을 위한 호기성 조건 하에서 운영합니다. 가동 도중, k5 생물 여과 매체는 기포의 활동을 통해 공기 송풍기를 통해 일정한 순환에서 지켜집니다.
우리는 그것의 서비스 기간을 머리말을 붙일 수 있는, 일반적인 PE 물자와 일반적인 PE 물자 만들어진 k5 대신에 HDPE 물자를 생물 여과 매체, 비교하고 더 높은 온도를 위한 햇빛에서 드러나서 좋습니다 이용했습니다.
기술적인 모수
모형 | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
차원 | mm | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
구멍 수 | 아니오. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
보호된 표면 | m2/m3 | >800 | >900 | >1000년 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
조밀도 | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
패킹 수 | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
유공성 | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
비율 투약 | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
시간 막 형성 | 일 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
질화 효율성 | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
BOD5 산화 효율성 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000년 | 2500-15000 | 2500-15000 |
대구 산화 효율성 | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
적용 가능한 온도 | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
수명 | 년 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
주요 특징
▲ 충격 선적에 더 적은 감도
▲ 방해물은 가동을 해방합니다
▲ 수로 또는 라디오의 난청 지역 없음
▲ 높은 생물을 – 표면 제공합니다
▲ 바이오 리액터 콤팩트를 극단적으로 만드십시오
▲ 필요로 하는 역류 없음
▲ 필요로 하는 슬러지 반송 체계 없음
▲ 더 긴 매체 생활
▲ 설치하게 극단적으로 쉬운
▲ 더 긴 매체 생활
신청
1.T유기물을 제거하고 질소를 제거할 것이다 hermofor 생물필림 반응기
2. Active 진창 과정
3. Pdenitration를 다른 장소로 옮기십시오
4. Postposition denitration