모델: | φ66 | 막 물자: | 실리콘 |
---|---|---|---|
지원 접시 물자: | UPVC/ABS | 커넥터: | 1" NPT 수나사 |
길이: | 1천밀리미터 | 머리 손실: | 2200-4800Pa |
하이 라이트: | 공기 유포자 배관,공기 관 유포자 |
정밀한 거품 접합기 유형 관 유포자 실리콘 막
정밀한 기포관 유포자의 예상한 의무 생활은 5 년 이상 찢거나 파열 없이 일지도 모릅니다. 각자 수채 실리콘 고무 막, 세라믹 유포자, 공기 돌 및 유포자를 보는 코일의 다른 물자 선택이 있습니다. 또한 액체 혼합물의 신청을 위한 과정 거품 공기 유포자가 있습니다. 유포자는 뿌리 송풍기, 반지 송풍기 및 선형 공기 펌프를 위해 사용될 수 있습니다. 유포자에는 또한 다량 에너지 감소의 이점이 있습니다.
기술적인 모수
유형 | 막 관 유포자 | ||
모형 | φ66 | φ93 | φ113 |
길이 | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
MOC | EPDM/Silicon 막 아BS 관 | EPDM/Silicon 막 ABS/PP 운반대 판 | EPDM/Silicon 막 ABS/PP 운반대 판 |
연결관 | 1" NPT 수나사 3/4" NPT 수나사 | 1" NPT 수나사 3/4" NPT 수나사 | 1" NPT 수나사 3/4" NPT 수나사 |
거품 크기 | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
디자인 교류 | 1.7-6.8m ³ /h | 3.4-13.6m ³ /h | 3.4-17.0m ³ /h |
교류 범위 | 2-14m ³ /h | 5-20m ³ /h | 6-28m ³ /h |
SOTE | ≥40% (물속에 잠기는 6m) | ≥40% (물속에 잠기는 6m) | ≥40% (물속에 잠기는 6m) |
SOTR | ≥0.90kg O2/h | ≥1.40kg O2/h | ≥1.52kg O2/h |
SAE | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h |
Headloss | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
서비스 지역 | 0.75-2.5m ² | 1.0-3.0m ² | 1.5-2.5m ² |
서비스 기간 | > 5 년 | > 5 년 | > 5 년 |
신청