타입: | 조악한 거품 유포자 | 막 물자: | EPDM |
---|---|---|---|
연결관: | 3/4" NPT 수나사 | 크기: | 6 인치 |
애플리케이션: | 폐수 처리 | HS는 코드화됩니다: | 8421999090 |
강조하다: | 마이크로 거품 공기 유포자,정밀한 거품 통기 통풍 체계 |
폐액 처리를 위한 6 인치 조잡한 버블 디스크 디퓨저
폐수 처리를 위한 얇은막 미세 버블 출조는 유일한 갈라진 패턴과 슬릿 모양을 특징으로 하며, 그것이 높은 산소 전달 효율의 극단적으로 좋고 획일적 패턴에서 기포를 전파할 수 있습니다. 매우 대단히 효과적이고 통합된 체크 밸브는 통기 지대가 쉽게 에어-온 / 에어-오프 적용을 위해 폐쇄될 수 있게 합니다.
기술적인 매개 변수
모델 | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
포말형 | 조잡한 버블 | 미세 버블 | 미세 버블 | 미세 버블 | 미세 버블 |
사이즈 | 5/6 인치 | 8 인치 | 9 인치 | 12 인치 | 675*215mm |
막 소재 | EPDM / 실리콘 / PTFE | ||||
기재 | ABS | 강해진 PP + GF (글라스파이버) | ABS | ||
연결기 | 3/4 " NPT 숫형 스레드 | ||||
멤브레인 두께 | 2 밀리미터 | 2 밀리미터 | 2 밀리미터 | 2 밀리미터 | 2 밀리미터 |
기포 크기 | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
설계 흐름 | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | 6-14m3/h |
플로우 범위 | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | 1-16m3/h |
SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
물에 잠긴 6m | 물에 잠긴 6m | 물에 잠긴 6m | 물에 잠긴 6m | 물에 잠긴 6m | |
SOTR | ≥0.21kg O2/h | ≥0.31kg O2/h | ≥0.45kg O2/h | ≥0.75kg O2/h | ≥0.99kg O2/h |
SAE | ≥7.5kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥9.2kg O2/kw.h |
헤드 손실 | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
서비스 지역 | 0.5-0.8m2/pcs | 0.2-0.64m2/pcs | 0.25-1.0m2/pcs | 0.4-1.5m2/pcs | 0.5-2.5m2/pcs |
서비스 수명 |
>5년 |
특징
애플리케이션